Uygulama Alanı | Hareketli cihazların bağlantılarında, sıva altı ve sıva üstünde boru içinde kullanılır. |
---|---|
Yapısı | 1- İletken: Bakır |
Teknik Veriler | Max. Çalışma Sıcaklığı: 70ºC |
Standartlar | TS EN 50525-2-31 |
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (yaklaşık) | Net Ağırlık (yaklaşık) | 20°C’de İletken DA direnci | Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (yaklaşık) | |
Boru İçinde | Havada | |||||
Rated Cross-Section | Overall Diameter of cable (approx) | Net Weight (approx) | Conductor DC resistance at 20°C | Current Carrying Capacity in | Delivery Length (approx) | |
Conduit | Air | |||||
mm² | mm | Kg / 1000 m | Ω / km | A | A | m |
0,5 | 2 | 8,5 | 39 | - | 12 | 100 |
0,75 | 2,3 | 11 | 26 | - | 15 | 100 |
1 | 2,5 | 14 | 19,5 | 11 | 19 | 100 |
İlgili ürünler
Kablolar
Kablolar
Kablolar
Kablolar
Kablolar
Kablolar
Kablolar
Kablolar